 数据来自美国地震局。(请把看到的时间+8就是中国的时间)
Last 2 Weeks of Earthquakes (within 10 degrees of LON=104.11, LAT=31.65) | |
DATE links are into the IRIS WILBER system where you can see seismograms and request datasets.
DATE | LAT | LON | MAG | DEPTH | REGION |
14-MAY-2008 21:01:07 | 31.65 | 104.11 | 5.1 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
14-MAY-2008 17:33:24 | 31.27 | 103.70 | 4.8 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
14-MAY-2008 17:17:22 | 31.47 | 103.96 | 4.5 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
14-MAY-2008 13:29:44 | 32.33 | 105.18 | 4.2 | 17.4 | SICHUAN, CHINA |
14-MAY-2008 12:27:59 | 31.79 | 104.19 | 4.4 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
14-MAY-2008 10:44:37 | 32.11 | 104.93 | 4.6 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
14-MAY-2008 10:00:30 | 32.45 | 105.13 | 4.9 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
14-MAY-2008 09:26:44 | 31.40 | 104.02 | 5.3 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
14-MAY-2008 05:54:59 | 32.11 | 104.00 | 5.1 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
14-MAY-2008 02:54:38 | 31.38 | 103.50 | 5.6 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
13-MAY-2008 19:51:52 | 30.99 | 103.42 | 4.8 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
13-MAY-2008 16:23:51 | 31.74 | 104.42 | 4.8 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
13-MAY-2008 13:31:34 | 32.33 | 105.17 | 4.8 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
13-MAY-2008 12:51:38 | 32.21 | 105.30 | 5.0 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
13-MAY-2008 10:16:06 | 31.74 | 104.44 | 4.9 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
13-MAY-2008 08:20:51 | 31.40 | 103.97 | 5.0 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
13-MAY-2008 07:53:02 | 32.28 | 105.05 | 5.0 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
13-MAY-2008 07:19:16 | 32.47 | 105.34 | 5.0 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
13-MAY-2008 07:07:09 | 30.94 | 103.25 | 5.9 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
13-MAY-2008 05:36:29 | 32.61 | 105.49 | 4.6 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
13-MAY-2008 05:25:47 | 32.60 | 105.22 | 4.4 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
13-MAY-2008 03:00:38 | 31.22 | 103.67 | 5.0 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 23:54:47 | 31.31 | 103.58 | 5.3 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 23:46:19 | 31.32 | 103.50 | 5.4 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 21:08:14 | 31.39 | 103.44 | 4.6 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 20:51:26 | 32.31 | 104.96 | 4.8 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 20:45:31 | 31.71 | 104.43 | 5.1 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 20:08:48 | 31.45 | 103.89 | 5.6 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 18:55:21 | 32.22 | 104.85 | 4.4 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 17:54:32 | 31.23 | 103.48 | 5.1 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 17:52:23 | 31.89 | 104.45 | 4.8 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 17:03:10 | 31.13 | 103.59 | 4.9 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 15:28:53 | 31.06 | 103.51 | 5.1 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 15:05:31 | 31.26 | 103.70 | 5.1 | 18.3 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 14:46:07 | 32.73 | 105.61 | 5.1 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 14:15:26 | 32.12 | 104.61 | 5.1 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 13:40:54 | 31.02 | 103.53 | 4.9 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 12:15:41 | 31.90 | 104.62 | 4.9 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 11:11:02 | 31.25 | 103.69 | 5.8 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 10:23:40 | 30.99 | 103.41 | 5.1 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 09:42:25 | 31.52 | 104.12 | 5.5 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 09:23:34 | 32.14 | 104.89 | 4.9 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 09:07:00 | 31.25 | 103.79 | 5.1 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 08:47:25 | 32.22 | 105.12 | 5.0 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 08:26:12 | 31.40 | 103.96 | 4.9 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 08:21:40 | 31.54 | 104.08 | 5.2 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 08:10:59 | 31.22 | 103.57 | 5.2 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 07:34:42 | 31.28 | 103.80 | 5.4 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 06:54:18 | 31.16 | 103.83 | 5.7 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 06:43:14 | 31.25 | 103.68 | 6.0 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
12-MAY-2008 06:28:00 | 31.08 | 103.27 | 7.5 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
02-MAY-2008 15:56:28 | 27.54 | 101.93 | 4.7 | 35.0 | SICHUAN, CHINA
|
|
没有评论:
发表评论